Стационарный бетонный завод HZS150\180
Способ подачи заполнителя: Ленточный конвейер
Объем бункеров для заполнителя: 4x18 м³
Взвешивание добавки: 2x4000 кг ±2%
Производительность: 180 м³/ч
Общая мощность: 205 кВт
Общий вес: 77 т
Описание
![]() | ![]() | ![]() |
Передовая технология обработки данных на мэйнфрейме. Обработка многозапечатанных концов вала. | Автоматическая система смазки,фиксированная точка, время иколичество, простота эксплуатации. | Планетарный редуктор, эффективная трансмиссия, компактная конструкция |
![]() | ![]() | ![]() |
Разгрузочная дверь оснащена гидравлической системой ведущего брендаи имеет регулируемое открытие. Она оснащена ручным насосом наслучай чрезвычайной ситуации. | Главное башенное устройство для удаления пыли, отличная защита окружающей среды, удобная и шумоподавляющая конструкция. | Точное взвешивание воды и добавок, установлен пневматический клапан, мерный бак изготовлен из нержавеющей стали. |
![]() | ![]() | ![]() |
Ленточный конвейер для защиты окружающей среды. Все порошковые материалы находятся в закрытом состоянии во время доставки, измерения и загрузки. Главная башня оборудована пылеудаляющим устройством и ветровым вентилятором, а ленточный конвейер оснащен внешней упаковкой и загрузочным желобом. | Дозатор низкого расположения | Высокопозиционный дозатор |
Каждый агрегат взвешивается индивидуально или накопительно, и точность взвешивания гарантируется. Точность пропорционального соотношения агрегатов реализуется с помощью компьютерной системы управления, которая автоматически докармливает агрегаты при недостатке веса, предупреждает при перевесе. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Автоматическое управление в сочетании с ручным, простота эксплуатации; Динамическое отображение производственного процесса и мониторинг в режиме реального времени; Сохранение данных производственных периметров на компьютере, распечатка ежедневных, ежемесячных и годовых статистических отчетов о производстве; Операторы, с помощью системы мониторинга безопасности, будут знать и контролировать рабочие ситуации в диспетчерской; Диспетчерская, выполненная из цветных профилированных стальных листов, просторная, шумо- и теплоизолированная, она гарантирует рабочую температуру электрических компонентов, а также повышает комфорт работы. | Двухвальный смеситель обладает высокой способностью смешивания с равномерным смешиванием и высокой производительностью, надежной технологией конца вала + износостойкой футеровочной пластиной, лопастями, рычагами и лезвиями, длительным сроком службы; двойной путь разгрузки, гидравлический узел затвора можно отрегулировать соответствующим образом. | |
![]() | ![]() | ![]() |
Параметр
Тип | HZS180 |
Производительность в теории | 180m³/h |
Миксер | JS3000 |
Общая мощность | 205KW |
Максимальный диаметр заполнителя | 80mm |
Метод подачи агрегата | Ленточный конвейер |
Объем совокупных бункеровc | 4x18m³ |
Агрегатное взвешивание | 2X4000kg ±2% |
Взвешивание цемента | 1800kg ±1% |
Взвешивание летучей золы | 800kg ±1% |
Взвешивание воды | 800kg ±1% |
Аддитивное взвешивание | 50kg ±1% |
Высота выгрузки | 3.8m |
Габаритные размеры (в рабочем состоянии) (ДxШxВ) | 58.5mX7mX19.4m |
Общий вес | 77T |
Контроль | Полностью автоматическое центральное плюс ручное управление |
Силос для цемента (опционально) | По запросу |
Цементный винт (опционально) | По запросу |
Пожалуйста, обрати внимание:
1. Общая мощность не включает мощность цементного силоса и шнека;
2. Нестандартная конструкция может быть изготовлена в соответствии с требованиями клиентов;
3. Вышеуказанные данные могут быть изменены в связи с технической и дизайнерской модернизацией, пожалуйста, проверьте обновленную конфигурацию при покупке.
-
HZS25 Compact Concrete Batch Plant
HZS25 Compact Concrete Batch Plant
view detail -
HZS60 Stationary Concrete Batch Plant
HZS60 Stationary Concrete Batch Plant
view detail -
HZS90 Stationary Concrete Batch Plant
HZS90 Stationary Concrete Batch Plant
view detail -
YHZS25 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS25 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
YHZS60 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS60 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
YHZS100 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS100 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
Super-Mobile Asphalt Mixing Plant
Super-Mobile Asphalt Mixing Plant
view detail -
Asphalt Drum Mixing Plant
Asphalt Drum Mixing Plant
view detail -
Asphalt Batch Mixing Plant LB Series
Asphalt Batch Mixing Plant LB Series
view detail
If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.